恒溫恒濕試驗箱_廠家_參數(shù)_價格_安裝_維護_故障
責(zé)任編輯:林頻儀器 發(fā)布時間:2024-01-24 08:06
廠家
林頻儀器是一家專業(yè)制造恒溫恒濕試驗箱15年的老牌廠家,15年的精湛技藝,為您呈現(xiàn)的優(yōu)質(zhì)、安全、環(huán)保的試驗設(shè)備。林頻儀器不僅擁有豐富的制造經(jīng)驗,而且以其專業(yè)團隊和先進技術(shù)脫穎而出。公司致力于打造符合國際標(biāo)準(zhǔn)的試驗設(shè)備,以滿足客戶在不同領(lǐng)域的需求。從設(shè)計到制造,每一個環(huán)節(jié)都經(jīng)過精心雕琢,確保產(chǎn)品質(zhì)量卓越。
參數(shù)
溫度范圍: 0℃~150℃
溫度均勻度: ≤2℃(空載時)
溫度波動度: ±0.5℃(空載時)
濕度范圍: 20%~98% RH
濕度均勻度: +2% -3% RH
濕度波動: ±2%
升溫速率: 1.0~3.0℃/min
降溫速率: 0.7~1.0℃/min
時間設(shè)定范圍: 1~60000M
測試孔: 安裝在機器左側(cè),用于外接測試電源線或信號線使用
觀察窗: 210×275mm或395×395mm(有效視界)
電源電壓: AC380V±10% 50Hz
功 率: 4.0kW/5.5kW/8.5kW/11.5kW/11.5kW
使用環(huán)境: 5℃~+28℃ ≤85% RH
價格
恒溫恒濕試驗箱價格低端一點的一般在4-8萬,中高端在6-12萬左右,一般都是190L是常規(guī)大小國標(biāo)的;現(xiàn)實中實際價格往往與客戶要求,實際尺寸密切相關(guān)。如果是溫度范圍、尺寸大小等有特殊要求的話那恒溫恒濕試驗箱定制的價格則會更高一些,關(guān)于恒溫恒濕試驗箱價格建議各位用戶最好是根據(jù)樣品實驗需求的技術(shù)要求確定一個比較合理的預(yù)算。
購買恒溫恒濕試驗箱不是價格越低就越好,當(dāng)然也不是說恒溫恒濕試驗箱價格越貴就越好,價格不能代表設(shè)備的品質(zhì),買任何東西都講究的是性價比,如果設(shè)備的品質(zhì)和你所花費的金錢是對等的,那就是不吃虧的,有的設(shè)備雖然價格稍微低一些,但是使用時使用性能差,經(jīng)常需要維修,那么可能整體算下來總的費用比前期省的錢要高出很多來,這點各位用戶是要明白的。
安裝
1、恒溫恒濕試驗箱安裝要求與相鄰的墻壁或其它器物之間的距離為30cm。
2、應(yīng)注意安裝時讓恒溫恒濕試驗箱保持水平。
3、應(yīng)安裝在無直射陽光、通風(fēng)良好、灰塵較少、靠近供電電源的環(huán)境。
4、為了穩(wěn)定的發(fā)揮恒溫恒濕試驗箱的功能、性能,應(yīng)選擇常年溫度為15~35℃,相對濕度大于85%的環(huán)境。
5、我們可以提供上門安裝服務(wù),確保您的試驗箱能夠正確安裝并達(dá)到最佳工作狀態(tài)。
日常維護
1、每月更換一次加濕器內(nèi)的儲水,確保水質(zhì)清潔,加濕水盤應(yīng)每一個月清洗一次,確保水流順暢。
2、三個月更換一次測試布,更換時應(yīng)用清潔布擦拭測溫體,更換新測試布前應(yīng)先清洗干凈,當(dāng)測試布表面不干凈或變硬時必須更換測試布
3、半年巡檢一次所有銅管有無泄漏等情況,各功能接頭、焊接口,如有油漬外泄,必須立即處理;
4、冷凝器應(yīng)定期保養(yǎng),保持清潔。利用真空吸塵器將冷凝器散熱網(wǎng)片上附著之灰塵吸除,灰塵粘糊冷凝器會使壓縮機高壓開關(guān)跳脫而產(chǎn)生誤報警!
5、定期調(diào)整積水筒水位,可通過積水盒調(diào)整。積水筒水位不可過高,積水筒水位過高或過低會影響濕球測試布吸水,影響濕球的準(zhǔn)確性。
6、若長期停機不使用時,應(yīng)每月定期至少給設(shè)備通電1小時。
常見故障排除
故障類別 | 故障現(xiàn)象 | 系統(tǒng)檢查 | 解決方法 |
電 器 部 分 | 無 電 源 | 外接電源是否接好/電壓是否正常 | 重新接好 |
電源進線/連線接觸是否良好 | |||
電源保險接觸是否良好/是否燒毀損壞 | 重新安裝/更換保險芯(座) | ||
整 機 無 法 啟 動 | 連線接觸是否良好 | 重新接好 | |
主令開關(guān)接觸是否良好/是否燒毀損壞 | 維修/更換 | ||
接觸器或繼電器接觸是否良好/是否燒毀損壞 | |||
儀表超溫設(shè)置是否正確/是否燒毀損壞 | 重新設(shè)置/更換 | ||
電源進線(相序繼電器)相序連接是否正確/是否燒毀損壞 | 重新連接/更換 | ||
壓力壓力調(diào)整是否正確/是否燒毀損壞 | 重新調(diào)整/更換 | ||
無 加 熱 | 連線接觸是否良好 | 重新接好 | |
儀表顯示是否正常/是否有輸出 | 維修/更換 | ||
儀表設(shè)置是否正確 | 重新設(shè)置 | ||
鼓風(fēng)開關(guān)是否開/是否燒毀損壞/接觸器是否接通或燒壞 | 重新開/更換 | ||
加熱開關(guān)是否開/接觸是否良好/是否燒毀損壞 | 開/維修/更換 | ||
執(zhí)行元件(接觸器、繼電器、可控硅、固態(tài)繼電器)是否有輸出 | 更換 | ||
執(zhí)行元件(加熱管、加熱絲)是否燒毀損壞 | 更換 | ||
調(diào)節(jié)器、電接點溫度計控制是否良好/是否燒毀損壞 | 維修/更換 | ||
加 熱 不 受 控 | 儀表顯示/控制是否正常 | 維修/更換 | |
儀表設(shè)置是否正確/是否是手動輸出 | 重新設(shè)置 | ||
執(zhí)行元件接觸器、繼電器觸點是否粘連或燒壞/可控硅、固態(tài)繼電器是否擊穿 | 更換 | ||
執(zhí)行元件加熱管、加熱絲是否對地 | 維修/更換 | ||
調(diào)節(jié)器、電接點溫度計控制是否良好/是否燒毀損壞 | 維修/更換 | ||
無 加 濕 | 連線接觸是否良好 | 重新接好 | |
儀表顯示是否正常/是否有輸出 | 維修/更換 | ||
儀表設(shè)置是否正確 | 重新設(shè)置 | ||
加濕開關(guān)是否開/接觸是否良好/是否燒毀損壞 | 開/維修/更換 | ||
執(zhí)行元件(接觸器、繼電器、可控硅、固態(tài)繼電器)是否有輸出 | 更換 | ||
執(zhí)行元件加熱管是否燒毀損壞 | 更換 | ||
供水系統(tǒng)是否正常/是否有斷水指示 | 調(diào)整/維修 | ||
加 濕 不 受 控 | 儀表顯示/控制是否正常 | 維修/更換 | |
儀表設(shè)置是否正確/是否是手動輸出 | 重新設(shè)置 | ||
執(zhí)行元件接觸器、繼電器觸點是否粘連或燒壞/可控硅、固態(tài)繼電器是否擊穿 | 更換 | ||
執(zhí)行元件加熱管是否對地 | 維修/更換 | ||
加 熱 慢 | 儀表設(shè)置是否正確 | 重新設(shè)置 | |
加熱組件總電阻阻值是否正常/是否有短路、斷路 | 維修/更換 | ||
鼓風(fēng)系統(tǒng)運轉(zhuǎn)是否正常/轉(zhuǎn)向是否正確 | 調(diào)整/維修 | ||
加 濕 慢 | 儀表設(shè)置是否正確 | 重新設(shè)置 | |
加濕組件總電阻阻值是否正常/是否有短路、斷路 | 維修/更換 | ||
供水控制系統(tǒng)是否正常/浮球是否漏 | 維修/更換 | ||
制 冷 工 作 異 常 | 連線接觸是否良好 | 重新接好 | |
儀表顯示是否正常/是否有輸出 | 維修/更換 | ||
儀表設(shè)置是否正確 | 重新設(shè)置 | ||
制冷開關(guān)是否開/接觸是否良好/是否燒毀損壞 | 開/維修/更換 | ||
執(zhí)行元件接觸器接觸是否良好/是否燒毀損壞/是否有輸出 | 更換 | ||
壓力壓力調(diào)整、溫度溫度調(diào)整是否正確/是否燒毀損壞 | 重新調(diào)整/更換 | ||
保險接觸是否良好/是否燒毀損壞 | 重新安裝/更換保險芯(座) | ||
壓縮機工作是否正常/是否燒毀損壞 | 維修/更換 | ||
電磁閥控制是否正常/是否燒毀損壞 | 維修/更換 | ||
風(fēng)冷系統(tǒng)運轉(zhuǎn)是否正常/轉(zhuǎn)向是否正確 | 調(diào)整/維修 | ||
水冷系統(tǒng)水壓、水溫是否正常 | 調(diào)整 | ||
除 濕 工 作 異 常 | 連線接觸是否良好 | 重新接好 | |
儀表顯示是否正常/是否有輸出 | 維修/更換 | ||
儀表設(shè)置是否正確 | 重新設(shè)置 | ||
除濕開關(guān)是否開/接觸是否良好/是否燒毀損壞 | 開/維修/更換 | ||
執(zhí)行元件接觸器接觸是否良好/是否燒毀損壞/是否有輸出 | 更換 | ||
壓縮機工作是否正常/是否燒毀損壞 | 維修/更換 | ||
泵運轉(zhuǎn)是否正常/轉(zhuǎn)向是否正確 | 調(diào)整/維修 | ||
儀 表 顯 示 / 工 作 異 常 | 1無顯示 | ||
連線接觸是否良好 | 重新接好 | ||
儀表是否燒毀/損壞 | 維修/更換 | ||
2顯示異常 | |||
連線接觸是否良好 | 重新接好 | ||
“HH”:鉑電阻斷路/儀表壞 | 更換 | ||
“LL”:鉑電阻短路/儀表壞 | 更換 | ||
3工作異常 | |||
設(shè)置異常:設(shè)置是否正確/儀表壞 | 重新設(shè)置/維修/更換 | ||
無輸出:設(shè)置是否正確/儀表壞 | 重新設(shè)置/維修/更換 | ||
誤動作輸出:鉑電阻連線接觸是否良好/是否壞/儀表壞 | 重新接好/更換 | ||
控 制 器 工 作 異 常 | 連線接觸是否良好 | 重新接好 | |
變壓器是否壞 | 更換 | ||
電子元器件(三極管、二極管等)是否燒毀損壞 | 更換 | ||
繼電器接觸是否良好/是否壞 | 維修/更換 | ||
調(diào)節(jié)器接觸是否良好/是否壞 | 維修/更換 | ||
電接點溫度計接觸是否良好/是否壞 | 維修/更換 | ||
故障類別 | 故障現(xiàn)象 | 系統(tǒng)檢查 | 故障排除 |
電 器 部 分 | 鼓 風(fēng) 系 統(tǒng) 異 常 | 1電機不轉(zhuǎn) | |
連線接觸是否良好 | 重新接好 | ||
鼓風(fēng)開關(guān)是否開/是否燒毀損壞 | 重新開/更換 | ||
執(zhí)行元件接觸器接觸是否良好/是否燒毀損壞/是否有輸出 | 更換 | ||
啟動電容(單相)是否燒毀損壞 | 更換 | ||
電壓是否正常,是否缺相(三相) | 重新接好 | ||
電機轉(zhuǎn)動是否靈活/是否銹死、卡死/電機碳刷是否已磨損(串激電機) | 維修/更換 | ||
熱繼電器電流設(shè)置是否正確/是否燒毀損壞 | 維修/更換 | ||
2電機異響 | |||
風(fēng)葉是否松動/是否擦箱殼 | 維修 | ||
軸承銹蝕/油干 | 維修/更換 | ||
攪 拌 系 統(tǒng) 異 常 | 1無攪拌 | ||
電機不轉(zhuǎn) | 參照鼓風(fēng)系統(tǒng)維修 | ||
2攪拌異響 | |||
葉片是否松動/是否擦殼 | 維修 | ||
軸承銹蝕/油干 | 維修/更換 | ||
電機電壓是否正常/變壓器電壓輸出是否正常 | 維修/更換 | ||
上下磁鋼間距是否正常/ 磁鋼磁力是否正常 | 維修/更換 | ||
3攪拌工作異常 | 維修/更換 | ||
連接管路是否暢通/是否有堵或漏 | 維修/更換 | ||
電機電壓相序(三相)是否正常 | 重新接好 | ||
供 水 系 統(tǒng) 異 常 | 是否斷水 | 加水 | |
連線接觸是否良好 | 重新接好 | ||
開關(guān)是否開/是否燒毀損壞 | 重新開/更換 | ||
執(zhí)行元件接觸器接觸是否良好/是否燒毀損壞/是否有輸出 | 維修/更換 | ||
控制是否正常/是否燒毀損壞/是否有輸出 | 維修/更換 | ||
探針是否氧化/是否損壞 | 維修/更換 | ||
供水泵工作是否正常/是否燒毀損壞 | 維修/更換 | ||
連接管路是否暢通/是否有堵或漏 | 維修/更換 | ||
水位控制是否正常/浮球是否漏 | 維修/更換 | ||
無 聲 光 報 警 | 連線接觸是否良好 | 重新接好 | |
開關(guān)是否開/是否燒毀損壞 | 重新開/更換 | ||
元件指示燈、蜂鳴器或電鈴是否良好/是否燒毀損壞 | 維修/更換 | ||
執(zhí)行元件接觸器接觸是否良好/是否燒毀損壞/是否有輸出 | 維修/更換 | ||
其 它 | 1指示燈、照明燈不亮 | ||
連線接觸是否良好 | 重新接好 | ||
開關(guān)是否開/是否燒毀損壞 | 重新開/更換 | ||
元件燈是否良好/是否燒毀損壞 | 維修/更換 | ||
執(zhí)行元件接觸器接觸是否良好/是否燒毀損壞/是否有輸出 | 維修/更換 | ||
電子鎮(zhèn)流器或變壓器是否良好/是否燒毀損壞 | 維修/更換 | ||
2無防霜加熱 | |||
連線接觸是否良好 | 重新接好 | ||
元件變壓器、加熱帶或鍍膜中空玻璃是否良好/是否損壞 | 維修/更換 | ||
執(zhí)行元件接觸器接觸是否良好/是否燒毀損壞/是否有輸出 | 維修/更換 | ||
3氙燈點不亮 | |||
連線接觸是否良好 | 重新接好 | ||
泵工作是否正常/是否燒毀損壞/轉(zhuǎn)向是否正確 | 維修/更換 | ||
壓力是否良好/是否燒毀損壞/是否有輸出 | 維修/更換 | ||
氙燈觸發(fā)器工作是否正常/是否燒毀損壞 | 維修/更換 | ||
氙燈是否正常/是否損壞 | 維修/更換 | ||
電抗器是否良好/是否燒毀損壞 | 維修/更換 |
相關(guān)產(chǎn)品